Minecraft Wiki
Advertisement
1.12.2まで
アイコン Dec Hex 名前空間ID バイオーム
0 0 minecraft:ocean 海洋 000070
1 1 minecraft:plains 平原 8DB360
2 2 minecraft:desert 砂漠 FA9418
3 3 minecraft:extreme_hills 山岳 606060
4 4 minecraft:forest 森林 056621
5 5 minecraft:taiga タイガ 0B6659
6 6 minecraft:swampland 湿地 07F9B2
7 7 minecraft:river 河川 0000FF
8 8 minecraft:hell hell FF0000
9 9 minecraft:sky ジ・エンド 8080FF
10 A minecraft:frozen_ocean FrozenOcean 9090A0
11 B minecraft:frozen_river 凍った川 A0A0FF
12 C minecraft:ice_flats 雪原 FFFFFF
13 D minecraft:ice_mountains 雪山 A0A0A0
14 E minecraft:mushroom_island キノコ島 FF00FF
15 F minecraft:mushroom_island_shore キノコ島の海岸 A000FF
16 10 minecraft:beaches 砂浜 FADE55
17 11 minecraft:desert_hills 砂漠の丘陵 D25F12
18 12 minecraft:forest_hills 森林の丘陵 22551C
19 13 minecraft:taiga_hills タイガの丘陵 163933
20 14 minecraft:smaller_extreme_hills Extreme Hills Edge 72789A
21 15 minecraft:jungle ジャングル 537B09
22 16 minecraft:jungle_hills2C4205 ジャングルの丘陵 lush
23 17 minecraft:jungle_edge ジャングルの端 628B17
24 18 minecraft:deep_ocean 深海 000030
25 19 minecraft:stone_beach 石の海岸 A2A284
26 1A minecraft:cold_beach 冷たい砂浜 FAF0C0
27 1B minecraft:birch_forest シラカバの森 307444
28 1C minecraft:birch_forest_hills シラカバの森の丘陵 1F5F32
29 1D minecraft:roofed_forest 覆われた森 40511A
30 1E minecraft:taiga_cold 冷たいタイガ 31554A
31 1F minecraft:taiga_cold_hills 冷たいタイガの丘陵 243F36
32 20 minecraft:redwood_taiga メガタイガ 596651
33 21 minecraft:redwood_taiga_hills メガタイガの丘陵 545F3E
34 22 minecraft:extreme_hills_with_trees 山岳+ 507050
35 23 minecraft:savanna サバンナ BDB25F
36 24 minecraft:savanna_rock サバンナの高原 A79D64
37 25 minecraft:mesa メサ D94515
38 26 minecraft:mesa_rock メサの高原 F B09765
39 27 minecraft:mesa_clear_rock メサの高原 CA8C65
127 7F minecraft:void 奈落
129 81 minecraft:mutated_plains ヒマワリ平原 icon-sunflower-plains
130 82 minecraft:mutated_desert 砂漠 M FFBC40
131 83 minecraft:mutated_extreme_hills 山岳 M 888888
132 84 minecraft:mutated_forest 花の森 6A7425
133 85 minecraft:mutated_taiga タイガ M 596651
134 86 minecraft:mutated_swampland 湿地 M 2FFFDA
140 8C minecraft:mutated_ice_flats 氷樹 B4DCDC
149 95 minecraft:mutated_jungle ジャングル M 7BA331
151 97 minecraft:mutated_jungle_edge ジャングルの端 M 8AB33F
155 9B minecraft:mutated_birch_forest シラカバの森 M 589C6C
156 9C minecraft:mutated_birch_forest_hills シラカバの森の丘陵 M 47875A
157 9D minecraft:mutated_roofed_forest 覆われた森 M 687942
158 9E minecraft:mutated_taiga_cold 冷たいタイガ M 597D72
160 A0 minecraft:mutated_redwood_taiga 巨大トウヒのタイガ 6B5F4C
161 A1 minecraft:mutated_redwood_taiga_hills セコイアタイガの丘陵 M 6D7766
162 A2 minecraft:mutated_extreme_hills_with_trees 山岳+ M 789878
163 A3 minecraft:mutated_savanna サバンナ M E5DA87
164 A4 minecraft:mutated_savanna_rock サバンナの高原 M CFC58C
165 A5 minecraft:mutated_mesa メサ (Bryce) FF6D3D
166 A6 minecraft:mutated_mesa メサの高原 F M D8BF8D
167 A7 minecraft:mutated_mesa_rock メサの高原 M F2B48D


Advertisement